Смартфон Blackview BV4900 Pro 4 + 64 ГБ IP68 5580 мАч 5 7 дюйма NFC OTG 4G - купить по выгодной цене
Blackview BV4900 Pro | ||
ОС:Android 10 | ЦП:MTK6762V/WD | |
Sim-карта:Две sim-карты | Дисплей:5,7 дюймов | |
RAM:4 ГБ | Фронтальная камера:5.0MP | |
ПЗУ:64 ГБ | Задняя камера:13.0MP | |
Аккумулятор:5580 мАч | Характеристика:NFC, OTG, FM | |
Аксессуары: 1 x телефон1 х Наушники1 x Руководство пользователя1 x защита экрана1 х USB кабель1 xЕСАдаптер питания с вилкой | Сеть: 4GFDD-LTE 800(B20)/900(B8)/1800(B3) /2100(B1)/2600(B7) МГц4GTDD-LTE 2300-2400(B40) МГц3GWCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4) /1900(B2)/2100(B1) МГц | |
















1. MTK6762V/WD helio P22 8-ядерный 2,0 ГГц Процессор, высокая производительность, в сочетании с 4 Гб + 64 ГБ, а также работать быстрее и работать более плавно.
2. 5,7 дюймов IPS 1440x720 экран, полный угол, большая, vivid цвет.
3. Фронтальная камера 5.0MP, прозрачная для видеочата и селфи
4. Задние камеры 13,0 МП, со вспышкой светильник, хорошо подходит для четких фотографий.
5. Питание от литий-ионного полимерного аккумулятора большой емкости 5580 мАч, заряжается от 5 в 1,2 А.
6. Водонепроницаемый пыленепроницаемый ударопрочный, он может быть использован в широком использовании сценариев и приложений.
1. Примечание: Этот Android OS телефон предназначен только для работы с текущей ОС Android, установленной в нем. Любые изменения, такие как обновления или мигание более новой версии, аннулируют гарантию.
2. Указанное количество ПЗУ показывает максимальное Доступное ПЗУ без установки. Тем не менее, ОС Android и предварительно установленное программное обеспечение f rom производитель будет занимать некоторые из этого ПЗУ. Доступное ПЗУ на устройстве.
Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Билайн) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, Tattelecom 4G |
США | Плато беспроводной 3G, Юнион беспроводной 3G, Viaero беспроводной 3G, West центральный беспроводной 3G |
Япония | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
Общий | |
Модель | BV4900 Pro |
Центральный блок обработки (ЦП) | MTK6762V/WD Helio P22 Восьмиядерный до 3,0 ГГц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Графический процессор | IMG GE8320 650 МГц |
Количество sim-карт | Две sim-карты |
Типы sim-карт | Nano sim-карта |
Система ОС | Android 10 |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
Тип ПЗУ | EMMC |
Встроенная память | 64 ГБ |
Внешняя память | TF карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев, геомагнетизм |
Поддержка языка | Арабский, каталанский, голландский, чешский, датский, английский, французский, греческий, немецкий, иврит, индонезийский, итальянский, японский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, сербский, испанский, турецкий, тайский, украинский, простой китайский, традиционный китайский, словенский |
Дыхательный светильник | Светильник RGB |
Дополнительные функции | NFC, OTG, FM |
Сеть | |
4G FDD-LTE | 800(B20) МГц, 900(B8) МГц, 1800(B3) МГц, 2100(B1) МГц, 2600(B7) МГц |
4G TDD-LTE | 2300-2400(B40) МГц |
3G | WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1) МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
WI-FI | 802,11 a/b/g/n/ac |
GPS | Да |
Bluetooth | Да, V5.0 |
Дисплей | |
Размер экрана | 5,7 дюймов |
Тип экрана | IPS, емкостный |
Цвет экрана | 16,7 М |
Разрешение | 1440x720 пикселей |
Плотность пикселей | 283PPI |
Область отображения | 75.8% |
Стекло | Панда |
Ламинирование | G + FF |
Мульти-сенсорный экран | 5 точек |
Камера | |
Фронтальная камера | 5.0MP |
Задняя камера | 13.0MP |
Задний фонарь | Да |
Диафрагма | Сзади: F2.2, спереди: F2.2 |
Запись видео | Да |
Формат мультимедиа | |
Аудио | FLAC, APE |
Видео | 3GP, MP4, MOV, MKV |
Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Подключение | |
Порты | 1 x Micro USB |
Батарея | |
Типы батарей | Литий-полимерный аккумулятор |
Ёмкость | 5580 мАч |
Зарядное устройство | 5V1.2A |
Размеры и вес | |
Размеры | 157.5x78.1x13.7мм |
Вес | 261 г |
Посылка включает в себя | |
Содержимое посылка | 1 x телефон |
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|
Shipping Company | Shipping Cost | Estimated Delivery Time |
---|---|---|
![]() |
3 - 7 days | |
![]() |
3 - 7 days | |
![]() |
5 - 14 days | |
Post Air Mail | Free Shipping | 15 - 45 days |
Return Policy | If the product you receive is not as described or low quality, the seller promises that you may return it before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe) and receive a full refund. The return shipping fee will be paid by you. Or, you can choose to keep the product and agree the refund amount directly with the seller. N.B.: If the seller provides the "Longer Protection" service on this product, you may ask for refund up to 15 days after order completion. |
---|---|
Seller Service | On-time DeliveryIf you do not receive your purchase within 60 days, you can ask for a full refund before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe). |
Отзывы о других товарах
2019Men рубашка с длинным рукавом модные мужские Повседневное рубашки хлопок
Уличный стиль Женские повседневные двойные наборы двубортный Блейзер
Трубчатый усилитель Fosi Audio P1 HiFi стерео буфер предусилитель 6K4 клапан и вакуум с
Diffuserlove 280 мл увлажнитель воздуха свеча Романтический мягкий светильник USB
Весной 2019 они станут более свободными V воротником со стойкой чистое мужское