Oneplus 7 pro смартфон с 5 99-дюймовым дисплеем восьмиядерным процессором Snapdragon 256 ОЗУ
Для всех дорогой друг, пожалуйста, прочитайте меня перед тем, как сделать заказ.
1. Будет ли мой мобильный телефон работать с определенным мобильным перевозчиком или я путешествую в другую страну и хочу убедиться, что ваш телефон там работает?
Http: willmyphonework.net поможет вам найти ответ
2. Мне нужно оплатить таможенную пошлину?
Потому что в разных странах действуют различные налоговые правила. Вы можете оплатить таможенные пошлины и налоги за то, что вы приобрели онлайн. Покупатели несут ответственность за таможенные пошлины, наша цена на продажу не включает какие-либо таможенные пошлины.
3. Пожалуйста, откройте посылку в присутствии сотрудника почты, если посылка повреждена или пуста (украдена), пожалуйста, попросите почтовое отделение предоставить официальный документ,
Особенно бумага для запроса претензии
4. О продукте: Если у телефона, который вы получили, есть какие-либо проблемы, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами и не оставляйте отзывы о вашем заказе, мы предоставим вам лучший сервис, который поможет вам решить проблему.
Примечание: Если клиент размещает заказ, мы считаем, что клиент соблюдает все соглашение по умолчанию. Поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте соглашение перед покупкой наших телефонов.
Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G полосы | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 и TD-SCDMA | ||
3G полосы | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
4G полосы | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - Global | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 41, 46, 48, 66, 71-Северная Америка | ||
Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Мбит/с | |
Статус | Доступно. Выпущен в 2019 году, 16 мая | |
Корпус | Размеры | 162,6x75,9x8,8 мм (6,40x2,99x0,35 дюйма) |
Вес | 206 г (7,27 унций) | |
Сборка | Стекло переднее (Gorilla Glass 5), стекло заднее (Gorilla Glass 5), алюминиевая рама | |
SIM | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual stand-by) | |
Дисплей | Тип | Жидкий AMOLED, 90 Гц, HDR10 + |
Размеры | 6,67 дюйма, 108,8 см2 (~ 88.1% соотношение между экраном и корпусом) | |
Разрешение | 1440x3120 пикселей, 19,5: 9 соотношение (~ 516 ppi плотность) | |
Защита | Стекло Corning Gorilla 5 | |
Платформа | ОС | Android 9,0 (пирог), OxygenOS 10.0.5 |
Чипсет | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный (1x2,84 GHz Kryo 485 & 3x2,42 GHz Kryo 485 & 4x1,78 GHz Kryo 485) | |
Графический процессор | Adreno 640 | |
Память | Слот для карты | Нет |
Внутренний | 128 ГБ 6 ГБ RAM, 256 ГБ 8 ГБ RAM, 256 ГБ 12 Гб RAM | |
UFS 3,0 | ||
Основная камера | Тройной | 48 МП, f/1,6, (широкий), 1/2.0 ", 0.8мкм, PDAF, Laser AF, OIS |
8 Мп, f/2,4, 78 мм (телефото), 3х оптический зум, PDAF, OIS | ||
16 МП, f/2,2, 17 мм (Сверхширокий), AF | ||
Особенности | Двойной светодиодный фонарик, панорама, HDR | |
Видео | 4K @ 30/60fps, 1080p @ 30/60/240fps, 720p @ 480fps, авто HDR, гироскоп EIS, без видео rec. С ультраширокой камерой | |
Селфи-камера | Одиночный | Моторизованный всплывающий 16 МП, f/2,0, 25 мм (широкий), 1/3.06 ", 1,0 мкм |
Особенности | Авто-HDR | |
Видео | 1080p @ 30 кадров в секунду, gyro-EIS | |
Звук | Громкоговоритель | Да, с стереодинамиками |
3,5 мм jack | Нет | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Да, с двухдиапазонным A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO, SBAS | |
Nfc | Да | |
Радио | Нет | |
USB | USB Type-C 3,1, USB On-The-Go | |
Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
Аккумулятор | Тип | Li-Po 4000 мАч, несъемный |
Зарядка | Быстрая зарядка 30 Вт | |
Деформационный заряд | ||
MISC | Цвета | Зеркальный серый, миндаль, туманность синий |
Модели | GM1911, GM1913, GM1917, GM1910, GM1915 | |
Испытания | Производительность | Юбка-пачка: 364025 (v7) |
GeekBench: 10943 (v4.4), 2721 (v5.1) | ||
GFXBench: 19 кадров в секунду (ES 3,1 onscreen) | ||
Камера | Фото/видео | |
Громкоговоритель | -23,9 люков (очень хорошо) | |
Качество звука | Шум-93,0 дБ/Перекрестие-89,6 дБ |
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|
Shipping Company | Shipping Cost | Estimated Delivery Time |
---|---|---|
![]() |
3 - 7 days | |
![]() |
3 - 7 days | |
![]() |
5 - 14 days | |
Post Air Mail | Free Shipping | 15 - 45 days |
Return Policy | If the product you receive is not as described or low quality, the seller promises that you may return it before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe) and receive a full refund. The return shipping fee will be paid by you. Or, you can choose to keep the product and agree the refund amount directly with the seller. N.B.: If the seller provides the "Longer Protection" service on this product, you may ask for refund up to 15 days after order completion. |
---|---|
Seller Service | On-time DeliveryIf you do not receive your purchase within 60 days, you can ask for a full refund before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe). |
Отзывы о других товарах
HYSTOU Type c промышленный мини ПК i7 8565U i5 8265U i3 8145U Dual DDR4 HD EDP @ 60 Гц Sup порт 3
2019Men рубашка с длинным рукавом модные мужские Повседневное рубашки хлопок
4 шт. ABS пластиковые перчатки когти принадлежности садовые растения копка
12 видов штанов для маленьких девочек Хлопковое детское нижнее белье трусики
Уличный стиль Женские повседневные двойные наборы двубортный Блейзер